Tak tento šit je ovšem kapitola sama o sobě a s dovolením i bez si knowhow necháme jen pro vlastní generace příští, ale kdo tuto oranžádu zná, ví že je drsná, animální, má šmak, hořkost a sílu jako stádo splašenejch hlavonožců, někdy na ni máš chuť a jindy se ti při pomyšlení na ni kroutí palce na nohou, ale prostě nemáme ji proto rádi?
Doplňkové parametry
| Kategorie: | AKTUÁLNĚ POD KORKEM A KORUNKOU |
|---|---|
| Klasifikace: | Moravské zemské víno (CHZO |
| Typ vína: | Tiché |
| Obsah cukru: | Suché |
| Odrůda: | Ryzlink vlašský (90 %), Müller Thurgau / Moscatel (10 %) |
| Číslo šarže: | 08/24 |
| Původ hroznů: | Vlastní produkce |
| Obsah alkoholu: | 12 % obj. |
| Zbytkový cukr: | 1,9 g/l |
| Obsah kyselin: | 7,0 g/l |
| Obsah siřičitanů: | Velmi nízký (přidáno pouze před lahvováním) |
| Datum sklizně: | 15.8.2023 - 29.9.2023 |
| Cukernatost při sběru: | 22,5 °NM |
| Vinařská obec: | Zaječí |
| Nadmořská výška: | 210 - 255 m n. m. |
| Půdní podlož: | vinice s různorodým podložíme v katastru obce Zaječí |
| Kvašení: | Spontánní (autochtonní kvasinky) |
| Míchání: | jednou týdně mícháno na jemných kalech |
| Zrání: | velká směska ze vše našich bílých odrůd, 3 měsíce kontaktu se slupkou v otevřené sklolaminátové nádobě, sedm měsíců v použitém francouzském dubovém sudu 225 l (2015/2016) |
| Úprava vína: | Nečiřeno, nefiltrováno |
